Commission de la vie scientifique
CVS
Date de première publication : Tuesday 24 February 2009 par Anna da Costa
Composition de la CVS - fév. 2012
- Président : Catalin Miron, SOLEIL, catalin.miron@synchrotron-soleil.fr, th 2
- Vice-président : Frédéric Ott, CEA LLB, fott@cea.fr, axe A
| Prénom | Nom | Labo | Mèl | Thème | Intitulé |
| Antoine | Browaeys | LCFIO | antoine.browaeys@institutoptique.fr | 1 | Cohérence et intrication quantiques : atomes, molécules et systèmes mésoscopiques |
| Hugues | Pothier | SPEC | hugues.pothier@cea.fr | 1 | Cohérence et intrication quantiques : atomes, molécules et systèmes mésoscopiques |
| Nathalie | Herlin | CEA Saclay/SPAM/LFP | nathalie.herlin@cea.fr | 2 | Physico-chimie de la matière diluée : de la molécule aux nanoparticules |
| Anne | Lafosse | ISMO | anne.lafosse@u-psud.fr | 2 | Physico-chimie de la matière diluée : de la molécule aux nanoparticules |
| Patrick | Guenoun | Iramis/SIS2M | patrick.guenoun@cea.fr | 3 | Matière complexe |
| Dominique | Salin | FAST | salin@fast.u-psud.fr | 3 | Matière complexe |
| Philippe | Bourges | LLB | philippe.bourges@cea.fr | 4 | Matière à fortes corrélations quantiques |
| Amina | Taleb | Synchrotron SOLEIL | amina.taleb@synchrotron-soleil.fr | 4 | Matière à fortes corrélations quantiques |
| Fausto | Sirotti | Synchrotron SOLEIL | fausto.sirotti@synchrotron-soleil.fr | 5 | Electronique de spin |
| Michel | Viret | CEA-SPEC | michel.viret@cea.fr | 5 | Electronique de spin |
| Patrick | Georges | IOGS | patrick.georges@institutoptique.fr | 6 | Pôle Lumière Extrême |
| Pascal | Monot | CEA/SPAM | pascal.monot@cea.fr | 6 | Pôle Lumière Extrême |
| Philippe | Boucaud | IEF | philippe.boucaud@ief.u-psud.fr | 7 | Photonique |
| Fabien | Bretenaker | LAC | Fabien.Bretenaker@lac.u-psud.fr | 7 | Photonique |
| Prénom | Nom | Labo | Mèl | Axe | Intitulé |
| Karim | Bouzehouane | UMR CNRS-Thales | karim.bouzehouane@thalesgroup.com | A | L’instrumentation à ses limites |
| Olivier | Dulieu | LAC | olivier.dulieu@lac.u-psud.fr | B | La théorie, de la physique statistique aux calculs numériques ab initio |
| Stéphane | Ouvry | LPTMS | stephane.ouvry@lptms.u-psud.fr | B | La théorie, de la physique statistique aux calculs numériques ab initio |
| Daniel | Bouchier | IEF | daniel.bouchier@ief.u-psud.fr | C | Fabrication et synthèse de nouveaux objets d'étude |
| Ulf | Gennser | LPN | ulf.gennser@lpn.cnrs.fr | C | Fabrication et synthèse de nouveaux objets d'étude |
| Mathieu | Porchet | DSM/DIR | mathieu.porchet@cea.fr | D | Valorisation |
| Matthieu | Somekh | Ecole Polytechnique | matthieu.somekh@polytechnique.edu | D | Valorisation |
| Olivier | Martin | LPTMS | olivier.martin@lptms.u-psud.fr | E | Interface Physique-Biologie |
| François | Treussart | LPQM | francois.treussart@ens-cachan.fr | E | Interface Physique-Biologie |
Partenaires :
Département de :
Triangle de la Physique
Crédits |
Contact |
Plan du site |
Intranet |
English website